أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية

أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية


صناديق أسواق المال والمرابحة

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي 20.1954 ريال سعودي 4.80% 07/16/2026 4.95% 5.17% 4.05% 2.89%
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي 17.0987 ريال سعودي 3.83% 07/16/2026 4.07% 4.48% 3.57% 2.60%
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي 25.6231 ريال سعودي 4.10% 07/16/2026 4.34% 4.84% 3.80% 2.73%
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي 17.5848 دولار أمريكي 2.49% 07/16/2026 2.81% 3.78% 3.02% 2.08%

صناديق العوائد الثابتة (السندات والصكوك)

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار للصكوك والمرابحة 14.5312 ريال سعودي 1.13% 07/15/2026 3.94% 13.22% 12.71% 25.43%
صندوق الأول للاستثمار للصكوك 9.1497 دولار أمريكي 0.48% 07/16/2026 4.03% 14.32% 9.60% 22.66%

الصناديق متنوعة الأصول

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة 25.8906 ريال سعودي 4.86% 07/15/2026 9.30% 32.75% 51.27% 90.55%
صندوق الأول للاستثمار المتوازن للأصول المتنوعة 37.2181 ريال سعودي 7.68% 07/15/2026 13.46% 40.58% 71.24% 148.67%
صندوق الأول للاستثمار المتنامي للأصول المتنوعة 46.6818 ريال سعودي 9.41% 07/15/2026 15.35% 43.49% 83.91% 206.71%

صناديق الأسهم المحلية والإقليمية

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار في الأسهم السعودية 414.3036 ريال سعودي -1.84% 07/15/2026 -7.62% 7.30% 62.90% 238.44%
صندوق الأول للاستثمار للأسهم السعودية للدخل 151.0375 ريال سعودي -3.78% 07/15/2026 -12.50% -6.90% 32.34% 136.66%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم المؤسسات المالية السعودية 35.6385 ريال سعودي 4.34% 07/15/2026 0.71% 4.77% 27.59% 186.21%
صندوق الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية 14.8517 ريال سعودي -3.40% 07/16/2026 -8.82% 4.26% 41.03% 120.70%
صندوق الأول للاستثمار المرن للأسهم السعودية 48.9603 ريال سعودي -3.67% 07/16/2026 -10.24% -6.53% 51.29% 211.51%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل 23.7303 ريال سعودي 2.75% 07/15/2026 4.79% 53.56% 134.50% 249.29%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية  60.4795 ريال سعودي -2.12% 07/15/2026 -8.49% -1.02% 53.98% 178.64%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم شركات البناء والاسمنت السعودية 7.2545 ريال سعودي -0.47% 07/15/2026 -9.38% -6.66% -24.56% 11.27%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الصناعية السعودية 15.5588 ريال سعودي 3.43% 07/15/2026 0.48% 17.35% 38.06% 113.24%
صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية 48.4922 ريال سعودي 2.78% 07/15/2026 4.92% 49.37% 148.18% 292.44%
صندوق اليسر للأسهم السعودية 165.6280 ريال سعودي 3.49% 07/16/2026 3.71% 12.15% 57.46% 123.94%
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية 73.0900 ريال سعودي 2.98% 07/15/2026 0.81% 4.83% 23.50% 151.83%
صندوق الأول للاستثمار التقليدي للأسهم الخليجية 39.9888 ريال سعودي 2.90% 07/15/2026 5.45% 57.43% 122.78% 247.11%

صناديق الأسهم العالمية

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية 72.5507 دولار أمريكي 10.87% 07/16/2026 26.86% 72.46% 76.17% 277.30%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الصين والهند المرن 25.5213 دولار أمريكي -16.04% 07/16/2026 -14.62% -8.54% -37.94% 24.08%

صناديق المؤشرات المتداولة

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار هانغ سينغ هونج كونج المتداول 12.4156 ريال سعودي -3.07% 07/19/2026 3.14% NA NA NA
صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول 44.3354 ريال سعودي 3.35% 07/19/2026 -0.28% -3.80% 7.30% 74.84%

معلومات سريعة

إشعار بعدم توافق المتصفح

المتصفح غير معتمد. يرجى تحديث نسخة المتصفح لعرض الصفحة (Chrome, Firefox or Internet Explorer 11)

SAB Invest