أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية

أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية


صناديق أسواق المال والمرابحة

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي 20.1755 ريال سعودي 4.81% 07/08/2026 4.96% 5.18% 4.03% 2.89%
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي 17.0850 ريال سعودي 3.84% 07/08/2026 4.09% 4.50% 3.55% 2.60%
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي 25.6010 ريال سعودي 4.10% 07/08/2026 4.36% 4.86% 3.78% 2.73%
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي 17.5753 دولار أمريكي 2.49% 07/08/2026 2.83% 3.79% 3.01% 2.08%

صناديق العوائد الثابتة (السندات والصكوك)

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار للصكوك والمرابحة 14.5352 ريال سعودي 1.16% 07/08/2026 4.32% 13.37% 12.78% 25.53%
صندوق الأول للاستثمار للصكوك 9.1498 دولار أمريكي 0.48% 07/08/2026 3.96% 13.95% 9.48% 23.08%

الصناديق متنوعة الأصول

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة 25.8847 ريال سعودي 4.83% 07/08/2026 9.37% 33.46% 51.01% 93.06%
صندوق الأول للاستثمار المتوازن للأصول المتنوعة 37.2078 ريال سعودي 7.65% 07/08/2026 13.40% 42.32% 70.77% 153.98%
صندوق الأول للاستثمار المتنامي للأصول المتنوعة 46.7184 ريال سعودي 9.49% 07/08/2026 15.26% 46.46% 83.64% 215.35%

صناديق الأسهم المحلية والإقليمية

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار في الأسهم السعودية 422.5055 ريال سعودي 0.10% 07/08/2026 -6.71% 13.22% 63.76% 253.02%
صندوق الأول للاستثمار للأسهم السعودية للدخل 154.3247 ريال سعودي -1.69% 07/08/2026 -11.69% -1.28% 33.49% 145.41%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم المؤسسات المالية السعودية 36.1852 ريال سعودي 5.94% 07/08/2026 0.90% 9.09% 26.96% 198.85%
صندوق الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية 15.1161 ريال سعودي -1.68% 07/08/2026 -9.41% 7.34% 43.29% 127.81%
صندوق الأول للاستثمار المرن للأسهم السعودية 49.9136 ريال سعودي -1.79% 07/08/2026 -10.88% -0.80% 52.31% 224.52%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل 23.6692 ريال سعودي 2.48% 07/08/2026 4.66% 59.74% 130.67% 255.67%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية  61.7153 ريال سعودي -0.12% 07/08/2026 -7.65% 4.88% 54.98% 191.31%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم شركات البناء والاسمنت السعودية 7.3671 ريال سعودي 1.08% 07/08/2026 -9.37% -6.94% -23.57% 13.79%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الصناعية السعودية 15.7845 ريال سعودي 4.93% 07/08/2026 1.07% 20.65% 39.33% 122.43%
صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية 48.3895 ريال سعودي 2.56% 07/08/2026 4.82% 54.78% 144.25% 302.43%
صندوق اليسر للأسهم السعودية 167.3638 ريال سعودي 4.58% 07/08/2026 2.79% 14.16% 59.15% 129.05%
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية 74.2023 ريال سعودي 4.55% 07/08/2026 1.11% 9.28% 25.04% 159.90%
صندوق الأول للاستثمار التقليدي للأسهم الخليجية 39.5954 ريال سعودي 1.89% 07/08/2026 4.38% 58.43% 120.32% 249.37%

صناديق الأسهم العالمية

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية 72.2769 دولار أمريكي 10.45% 07/07/2026 26.28% 76.72% 76.67% 286.40%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الصين والهند المرن 24.9665 دولار أمريكي -17.87% 07/06/2026 -16.94% -5.44% -39.12% 26.04%

صناديق المؤشرات المتداولة

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار هانغ سينغ هونج كونج المتداول 12.1543 ريال سعودي -5.11% 07/09/2026 3.48% NA NA NA
صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول 44.7956 ريال سعودي 4.43% 07/09/2026 -1.37% -1.27% 7.94% 79.92%

معلومات سريعة

إشعار بعدم توافق المتصفح

المتصفح غير معتمد. يرجى تحديث نسخة المتصفح لعرض الصفحة (Chrome, Firefox or Internet Explorer 11)

SAB Invest