أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية

أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية


صناديق أسواق المال والمرابحة

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي 20.0978 ريال سعودي 4.84% 06/07/2026 5.03% 5.20% 3.96% 2.86%
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي 17.0309 ريال سعودي 3.84% 06/07/2026 4.20% 4.53% 3.49% 2.59%
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي 25.5140 ريال سعودي 4.10% 06/07/2026 4.44% 4.88% 3.71% 2.71%
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي 17.5387 دولار أمريكي 2.49% 06/07/2026 2.92% 3.85% 2.97% 2.06%

صناديق العوائد الثابتة (السندات والصكوك)

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار للصكوك والمرابحة 14.4895 ريال سعودي 0.84% 06/03/2026 4.62% 13.59% 12.57% 25.44%
صندوق الأول للاستثمار للصكوك 9.2191 دولار أمريكي 0.15% 06/07/2026 4.53% 13.45% 9.77% 22.87%

الصناديق متنوعة الأصول

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة 26.2693 ريال سعودي 6.39% 06/03/2026 12.46% 40.03% 54.86% 95.52%
صندوق الأول للاستثمار المتوازن للأصول المتنوعة 38.1480 ريال سعودي 10.37% 06/03/2026 18.92% 54.64% 78.18% 158.80%
صندوق الأول للاستثمار المتنامي للأصول المتنوعة 48.5979 ريال سعودي 13.90% 06/03/2026 23.84% 65.84% 96.06% 225.71%

صناديق الأسهم المحلية والإقليمية

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار في الأسهم السعودية 433.0081 ريال سعودي 2.59% 06/03/2026 -0.27% 30.23% 70.82% 263.06%
صندوق الأول للاستثمار للأسهم السعودية للدخل 158.2967 ريال سعودي 0.84% 06/03/2026 -6.03% 14.48% 36.90% 151.46%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم المؤسسات المالية السعودية 36.5195 ريال سعودي 6.92% 06/03/2026 7.57% 14.12% 32.71% 198.43%
صندوق الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية 15.4574 ريال سعودي 0.54% 06/07/2026 -5.72% 18.77% 47.64% 131.89%
صندوق الأول للاستثمار المرن للأسهم السعودية 51.1381 ريال سعودي 0.62% 06/07/2026 -7.70% 8.96% 63.15% 231.19%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل 23.9716 ريال سعودي 3.79% 06/03/2026 10.20% 83.97% 134.84% 259.18%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية  63.3454 ريال سعودي 2.52% 06/03/2026 -1.58% 21.43% 63.26% 198.76%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم شركات البناء والاسمنت السعودية 7.4966 ريال سعودي 2.86% 06/03/2026 -3.45% -0.64% -21.50% 18.50%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الصناعية السعودية 16.1364 ريال سعودي 7.27% 06/03/2026 10.52% 36.86% 47.60% 125.87%
صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية 49.0156 ريال سعودي 3.88% 06/03/2026 10.28% 76.86% 154.60% 309.91%
صندوق اليسر للأسهم السعودية 169.6418 ريال سعودي 6.00% 06/07/2026 5.48% 26.22% 61.34% 131.63%
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية 74.4206 ريال سعودي 4.86% 06/03/2026 6.72% 13.32% 27.97% 157.39%
صندوق الأول للاستثمار التقليدي للأسهم الخليجية 40.3452 ريال سعودي 3.82% 06/03/2026 10.18% 83.66% 124.93% 254.84%

صناديق الأسهم العالمية

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية 74.4562 دولار أمريكي 13.78% 06/04/2026 37.06% 87.34% 91.51% 299.68%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الصين والهند المرن 25.8799 دولار أمريكي -14.86% 06/04/2026 -11.48% -1.23% -36.50% 30.52%

صناديق المؤشرات المتداولة

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار هانغ سينغ هونج كونج المتداول 12.3941 ريال سعودي -3.23% 06/08/2026 7.36% NA NA NA
صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول 45.6168 ريال سعودي 6.34% 06/08/2026 3.10% 1.69% 10.45% 82.58%

معلومات سريعة

إشعار بعدم توافق المتصفح

المتصفح غير معتمد. يرجى تحديث نسخة المتصفح لعرض الصفحة (Chrome, Firefox or Internet Explorer 11)

SAB Invest