أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية

أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية


صناديق أسواق المال والمرابحة

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي 17.0662 ريال سعودي 3.82% 06/28/2026 4.13% 4.53% 3.53% 2.59%
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي 20.1505 ريال سعودي 4.82% 06/28/2026 4.97% 5.21% 4.01% 2.88%
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي 17.5632 دولار أمريكي 2.49% 06/28/2026 2.86% 3.83% 2.99% 2.07%
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي 25.5727 ريال سعودي 4.10% 06/28/2026 4.40% 4.89% 3.76% 2.72%

صناديق العوائد الثابتة (السندات والصكوك)

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار للصكوك والمرابحة 14.5431 ريال سعودي 1.21% 06/24/2026 4.64% 13.67% 12.90% 25.71%
صندوق الأول للاستثمار للصكوك 9.2794 دولار أمريكي 0.81% 06/28/2026 4.60% 14.28% 10.17% 23.48%

الصناديق متنوعة الأصول

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار المتوازن للأصول المتنوعة 37.6413 ريال سعودي 8.90% 06/24/2026 17.40% 45.59% 74.45% 155.44%
صندوق الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة 26.0733 ريال سعودي 5.60% 06/24/2026 11.48% 35.62% 53.02% 93.68%
صندوق الأول للاستثمار المتنامي للأصول المتنوعة 47.6227 ريال سعودي 11.61% 06/24/2026 21.62% 51.42% 90.17% 219.30%

صناديق الأسهم المحلية والإقليمية

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية  63.0972 ريال سعودي 2.12% 06/24/2026 0.18% 8.44% 62.32% 196.64%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم شركات البناء والاسمنت السعودية 7.5847 ريال سعودي 4.07% 06/24/2026 0.58% -4.09% -21.90% 18.13%
صندوق الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية 15.3677 ريال سعودي -0.05% 06/28/2026 -7.25% 13.22% 44.52% 132.59%
صندوق الأول للاستثمار في الأسهم السعودية 432.7217 ريال سعودي 2.52% 06/24/2026 1.58% 17.64% 70.34% 259.90%
صندوق الأول للاستثمار للأسهم السعودية للدخل 158.3280 ريال سعودي 0.86% 06/24/2026 -3.52% 3.32% 36.51% 150.22%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم المؤسسات المالية السعودية 37.4349 ريال سعودي 9.60% 06/24/2026 11.26% 13.67% 33.41% 205.47%
صندوق الأول للاستثمار المرن للأسهم السعودية 50.7464 ريال سعودي -0.15% 06/28/2026 -9.06% 2.50% 57.11% 233.37%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الصناعية السعودية 16.1107 ريال سعودي 7.10% 06/24/2026 14.19% 27.41% 48.02% 126.26%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات الخليجية للدخل 24.0624 ريال سعودي 4.19% 06/24/2026 12.46% 66.68% 133.27% 259.72%
صندوق الأول للاستثمار التقليدي للأسهم الخليجية 40.3938 ريال سعودي 3.94% 06/24/2026 12.56% 68.55% 123.24% 254.58%
صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية 49.1775 ريال سعودي 4.23% 06/24/2026 12.55% 61.40% 150.63% 306.58%
صندوق اليسر للأسهم السعودية 168.4749 ريال سعودي 5.27% 06/28/2026 5.23% 19.81% 58.86% 131.53%
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية 76.0380 ريال سعودي 7.13% 06/24/2026 10.23% 12.56% 27.69% 165.31%

صناديق الأسهم العالمية

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية 70.7919 دولار أمريكي 8.18% 06/25/2026 27.65% 73.19% 76.15% 280.70%
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الصين والهند المرن 24.2114 دولار أمريكي -20.35% 06/25/2026 -18.07% -9.20% -41.60% 22.31%

صناديق المؤشرات المتداولة

الصندوق سعر الوحدة العملة تغير السعر عن بداية العام تاريخ التقييم * الأداء التاريخي
سنة
3سنوات
5سنوات
10سنوات
صندوق الأول للاستثمار هانغ سينغ هونج كونج المتداول 11.6147 ريال سعودي -9.32% 06/29/2026 -2.50% NA NA NA
صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول 44.8087 ريال سعودي 4.46% 06/29/2026 -0.65% -0.17% 6.38% 80.10%

معلومات سريعة

إشعار بعدم توافق المتصفح

المتصفح غير معتمد. يرجى تحديث نسخة المتصفح لعرض الصفحة (Chrome, Firefox or Internet Explorer 11)

SAB Invest